Master di I livello in Infermiera ostetrica di ricerca
Master di I livello in Infermiera ostetrica di ricerca
Durata1 anno
Crediti60
AccessoValutazione Titoli
LinguaItaliano
Piano di Studi
La Facoltà di Medicina e Chirurgia attraverso il Centro di Ricerca e Innovazione Infermieristica (CeNRI) ha definito una matrice comune tesa ad identificare le aree di formazione trasversali a tutti i Master universitari di primo livello dell’area infermieristica attivabili in seno alla Facoltà.
Le attività didattiche trasversali (8 CFU totali) sono volte a ottimizzare e sinergizzare le risorse impegnate nei diversi Master al fine di garantire agli studenti dei diversi percorsi una medesima visione professionale, linguaggi condivisi e competenze trasversali comuni.
E' disponibile un formato stampabile degli impegni didattivi e formativi
Organizzazione del Corso
Corsi integrati(esami) | Es | CFU | CFU | Modulo | SSD | Ore |
Strumenti per l’innovazione nei contesti clinici | S/0 | 4 | 1 | La condivisione del progetto di cura: responsabilità individuali e di team per l’efficacia delle cure | MED/45 | 10 |
1 | Le teorie e gli strumenti per leggere e interpretare i servizi sanitari secondo i principi di sicurezza, qualità e appropriatezza | MED/45 | 10 | |||
2 | Modelli di apprendimento e strumenti della tutorship | M-PED/01 | 20 | |||
Strumenti per le pratiche cliniche basate sulle prove di efficacia | S/O | 4 | 1.5 | Statistica ed epidemiologia | MED/01 | 15 |
1.5 | Le prove di efficacia per il miglioramento della pratica clinica | MED/45 | 15 | |||
1 | Il sistema di certificazione ed accreditamento per lo sviluppo della qualità delle cure | MED/42 | 10 | |||
Metodologie e strumenti della ricerca clinica
[Contributing to the Science Dimension]
|
S/O | 8 | 2 | Il disegno degli studi clinici | MED/09 | 20 |
1 | Le fasi della sperimentazione clinica | MED/24 | 10 | |||
1 | Statistica inferenziale per la ricerca clinica | MED/01 | 10 | |||
1 | Campionamento degli studi clinici | MED/01 | 10 | |||
2 | Legislazione sulla ricerca clinica | BIO/14 | 20 | |||
1 | Farmacogenomica | MED/06 | 10 | |||
Infermieristica \ Ostetricia avanzata nei contesti di ricerca clinica[Clinical Practice Dimension & Care Coordination and Continuity Dimension] | S/O | 5 | 1 | Metodologie e strumenti a supporto del ragionamento clinico | MED/45 | 10 |
1.5 | Metodi e strumenti per l’educazione terapeutica nel contesto della ricerca clinica | MED/45 | 15 | |||
1 | Le relazioni con il paziente, la famiglia e il team di lavoro | M-PSI/08 | 10 | |||
1 | Gestione delle reazioni avverse e farmacovigilanza | BIO/14 | 10 | |||
0.5 | Metodologia della ricerca infermieristica | MED/45 | 5 |
Corsi integrati(esami) | Es | CFU | CFU | Modulo | SSD | Ore |
Organizzazione e gestione degli studi clinici [Study Management Dimension] | S/O | 7 | 1 | Lo sviluppo di uno studio clinico | BIO/12 | 10 |
0,5 | Struttura organizzativa ed economica dei trial | BIO/12 | 5 | |||
1 | Arruolamento e mantenimento nello studio dei pazienti | MED/45 | 10 | |||
1 | Gli strumenti per la gestione dei dati | MED/45 | 10 | |||
1 | Coordinamento delle attività e dei processi | MED/45 | 10 | |||
1,5 | Monitoraggio dello studio, deviazioni dal protocollo e audit | BIO/14 | 15 | |||
1 | Presentazione, pubblicazione e diffusione dei risultati | MED/42 | 10 | |||
Cura e sicurezza del paziente inserito negli studi clinici(Human Subjects Protection Dimension) | S/O | 4 | 1 | Metodi e strumenti per la presa in carico dei pazienti arruolati nei trial | MED/45 | 10 |
1 | Le Good Clinical Practice (GCP) della Ricerca clinica | MED/45 | 10 | |||
1 | Etica della ricerca clinica e gestione dei conflitti di interesse nel team multidisciplinare | M-FIL/03 | 10 | |||
1 | Bioetica | M-FIL/03 | 10 | |||
Apprendimento dall’esperienza | O | 20 | 18 | Tirocinio professionale | MED/45 | 450 |
1 | Laboratori | MED/45 | 20 | |||
1 | Seminari | MED/45 | 10 | |||
Elaborato di Tesi | 8 | 8 | Stesura elaborato di Tesi | MED/45 | 8 |
Tabella sintetica delle Attività formative
Apprendimento | Attività formative | Ore | CFU |
Apprendimento d’aula | Attività didattiche frontali trasversali | 80 | 32 |
Attività didattiche frontali distintive | 240 | ||
Studio e lavoro individuale | 480 | ||
Apprendimento dall’esperienza | Tirocinio\ Stage | 450 | 18 |
Laboratori e Seminari | 50 | 2 | |
Stesura della tesi di Master | 200 | 8 | |
TOTALE | 1500 | 60 |